<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julio Cardoso Tutoriais e Dicas &#187; Linux (OS) Network(Servidores)</title>
	<atom:link href="http://www.xjulio.info/blog/category/linux-os-networkservidores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xjulio.info/blog</link>
	<description>Blog do Julio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 04:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Habilitando Time sync no VMware tools via console com linux</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/habilitando-time-sync-no-vmware-tools-via-console-com-linux</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/habilitando-time-sync-no-vmware-tools-via-console-com-linux#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 02:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Dica rápida .
Quem usa vmware, sabe que pode pausar a máquina virtual, e se tratando de máquina via console pode ficar meio perdido.
Bem esse tutorial se aplica a máquinas com vmware tolls instalado .
No meu caso uso o sistema operacional Debian via console .
Time sync se trata de uma opção de sincronização do horário da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/habilitando-time-sync-no-vmware-tools-via-console-com-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudando a data do php no xampps all e no debian para Horário Brasileiro</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/mudando-a-data-do-php-no-xampps-all-e-no-debian-para-horario-brasileiro</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/mudando-a-data-do-php-no-xampps-all-e-no-debian-para-horario-brasileiro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Bem essa dica eu aprendi pesquisando por acaso .
Quem Programa em php sabe que existe o horario do servidor , que você pode configurar no arquivo php.ini .
Vamos Mandar Brasa .
No xampps no linux edite o php.ini .
sudo  nano /opt/lampp/etc/php.ini 
Procure a Linha.
 date.timezone =
Substitua por .
date.timezone = Etc/GMT+3
Reinicie o apache
sudo /opt/lampp/lampp restart 
No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/mudando-a-data-do-php-no-xampps-all-e-no-debian-para-horario-brasileiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colocando o xampps na inicialização do linux</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/colocando-o-xampps-na-inicializacao-do-linux</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/colocando-o-xampps-na-inicializacao-do-linux#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Quem usa o xampps , que é um aplicativo muito bacana que tem o apache,php, mysql,proftpd .
Bem você quiser coloca-lo na inicialização do linux , poderá seguir esses passos .

Criar um arquivo texto  chamado xammp , com esse conteúdo
#! /bin/sh
# /etc/init.d/xammp
#
case &#8220;$1&#8243; in
start)
/opt/lampp/lampp start
;;
stop)
/opt/lampp/lampp stop
;;
*)
echo &#8220;Use /etc/init.d/blah {start&#124;stop}&#8221;
exit 1
;;
esac
exit 0

Vamos copiar o arquivo para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/colocando-o-xampps-na-inicializacao-do-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando Debian Lenny netinstall passo a passo</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/instalando-debian-lenny-netinstall-passo-a-passo</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/instalando-debian-lenny-netinstall-passo-a-passo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 23:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Esse Tutorial eu irei explicar como instalar o debian Lenny Passo a passo, debian netinstall voltado a servidores.
Esse tutorial surgiu quando precisei fazer uma documentação para que um cliente &#8220;Leigo&#8221; instalasse o debian em uma máquina , em outra cidade, por isso resolvi deixar documentado aqui para que outras pessoas pudessem ter acesso a essa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/instalando-debian-lenny-netinstall-passo-a-passo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando Kyapanel no Debian Lenny 5 com LDAP passo a passo .</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/instalando-kyapanel-no-debian-lenny-5-com-ldap-passo-a-passo</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/instalando-kyapanel-no-debian-lenny-5-com-ldap-passo-a-passo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 05:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Bem tirei ums dias para estudar ferramentas de controle e administração de servidores , ja estava na lista o kyapanel , uma ferramenta muito interessante mantida por Anahuac , um Paraibano cabra da peste hehe, cara que admiro e conheci no 2 Ensol de perto .
Bem o kyapanel é um painel de controle para administração [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/instalando-kyapanel-no-debian-lenny-5-com-ldap-passo-a-passo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customizando regras de Acl do squid no endian Firewall</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/customizando-regras-de-acl-do-squid-no-endian-firewall</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/customizando-regras-de-acl-do-squid-no-endian-firewall#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 05:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Esse tutorial irei compartilhar um conhecimento adiquirido na tóra como diz o nordestino hehe .
Bem eu precisei montar um servidor pra produção de uma empresa que só liberasse apenas alguns sites , bem como não existe essa opção la nas regras padroes do Squid do endian eu fui obrigado a criar minhas próprias regras .

Uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/customizando-regras-de-acl-do-squid-no-endian-firewall/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerando gráficos do log do squid usando o squid-graph no debian</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/gerando-graficos-do-log-do-squid-usando-o-squid-graph-no-debian</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/gerando-graficos-do-log-do-squid-usando-o-squid-graph-no-debian#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Esse tutorial eu irei falar do squid-graph , um programa que gera gráficos do uso do squid através dos logs .
Ferramenta simples e útil em alguns cenários .
Você vai precisar ter

Apache
Squid

O site do projeto .
http://sourceforge.net/projects/squid-graph/
Primeiro vamos instalar as bibliotecas GD
apt-get install libgd-barcode-perl libgd-gd2-noxpm-perl libgd-graph3d-perl libgd-graph-perl
Agora vamos baixar o squid-grap aqui ou diretamente no console
# wget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/gerando-graficos-do-log-do-squid-usando-o-squid-graph-no-debian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorando consumo de banda on-line usando bwbar no debian</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/monitorando-consumo-de-banda-on-line-usando-bwbar-no-debian</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/monitorando-consumo-de-banda-on-line-usando-bwbar-no-debian#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 05:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Esse tutorial eu vou falar do bwbar que é um programa escrito em C mantido e pelo kernel.org  .
Bem ele você pode ver pela web o consumo da banda de sua máquina ou server pela web .
Primeiro  você vai precisar ter o apache com o php instalados . caso você queira instalar .
# [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/monitorando-consumo-de-banda-on-line-usando-bwbar-no-debian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colocando senha em diretório do apache2 no debian  e ubuntu</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/colocando-senha-em-diretorio-do-apache2-no-debian-e-ubuntu</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/colocando-senha-em-diretorio-do-apache2-no-debian-e-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 04:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Esse artigo eu irei explicar uma maneira simples de colocar senha no diretório do apache 2.
Iniciando&#8230;
Bem no debian o diretório da conf do apache é /etc/apache2
Então primeiro precisamos saber o endereço do diretório do apache .
O endereço padrão da conf que vem no debian é /var/www/ .
Vamos editar a conf do apache como root .
# [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/colocando-senha-em-diretorio-do-apache2-no-debian-e-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurando um Servidor de DNS local (cache) usando o Bind9 no ubuntu</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/configurando-um-servidor-de-dns-local-cache-usando-o-bind9-no-ubuntu</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/configurando-um-servidor-de-dns-local-cache-usando-o-bind9-no-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 05:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Esse tutorial eu irei mostrar como você pode configurar localmente um Servidor de  DNS ou  (Domain Name System) &#8211; Sistema de Nomes de Domínios , ou Resolvedor de nomes.
Segundo o wikipedia Servidor de DNS :

É um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído operando segundo duas definições:


Examinar e atualizar seu banco de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/configurando-um-servidor-de-dns-local-cache-usando-o-bind9-no-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
