<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Julio Cardoso Tutoriais e Dicas</title>
	<atom:link href="http://www.xjulio.info/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xjulio.info/blog</link>
	<description>Blog do Julio</description>
	<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 21:13:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Configurando conta de email da globo.com(gmail) no Outlook 2003</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/configurando-conta-de-email-da-globocomgmail-no-outlook_2003</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/configurando-conta-de-email-da-globocomgmail-no-outlook_2003#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 03:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navegadores e email ( Diversos )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Esse tutorial eu irei explicar como configurar seu email da globo.com  ( que usa gmail ) no outlook 2003 .
Esse tutorial serve principalmente para eu documentar essa configuração.
Então vamos mandar brasa .

Primeiro va em Ferramentas -&#62; Contas de email

Adicionar uma nova conta .

Escolha pop3 .

Coloque seu nome .  o endereço de email , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/configurando-conta-de-email-da-globocomgmail-no-outlook_2003/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(Dica) Gerando relatórios de segurança dos logs do apache usando o apache-scalp</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/dica-gerando-relatorios-de-seguranca-dos-logs-do-apache-usando-o-apache-scalp</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/dica-gerando-relatorios-de-seguranca-dos-logs-do-apache-usando-o-apache-scalp#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 01:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dicas de TI (Segurança)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Bem, navegando pela web  eu li um artigo que falava desse software &#8220;apache-scalp&#8221;, que é feito em pyton e de grande valia para administradores de redes  que tem  Servidores Web de linha de frente , aqueles de alta disponibilidade, imagine a quantidade de ataques  diários  sofrido nos diversos tipos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/dica-gerando-relatorios-de-seguranca-dos-logs-do-apache-usando-o-apache-scalp/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gerando gráficos do log do squid usando o squid-graph no debian</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/gerando-graficos-do-log-do-squid-usando-o-squid-graph-no-debian</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/gerando-graficos-do-log-do-squid-usando-o-squid-graph-no-debian#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Esse tutorial eu irei falar do squid-graph , um programa que gera gráficos do uso do squid através dos logs .
Ferramenta simples e útil em alguns cenários .
Você vai precisar ter

Apache
Squid

O site do projeto .
http://sourceforge.net/projects/squid-graph/
Primeiro vamos instalar as bibliotecas GD
apt-get install libgd-barcode-perl libgd-gd2-noxpm-perl libgd-graph3d-perl libgd-graph-perl
Agora vamos baixar o squid-grap aqui ou diretamente no console
# wget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/gerando-graficos-do-log-do-squid-usando-o-squid-graph-no-debian/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorando consumo de banda on-line usando bwbar no debian</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/monitorando-consumo-de-banda-on-line-usando-bwbar-no-debian</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/monitorando-consumo-de-banda-on-line-usando-bwbar-no-debian#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 05:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Esse tutorial eu vou falar do bwbar que é um programa escrito em C mantido e pelo kernel.org  .
Bem ele você pode ver pela web o consumo da banda de sua máquina ou server pela web .
Primeiro  você vai precisar ter o apache com o php instalados . caso você queira instalar .
# [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/monitorando-consumo-de-banda-on-line-usando-bwbar-no-debian/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colocando senha em diretório do apache2 no debian  e ubuntu</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/colocando-senha-em-diretorio-do-apache2-no-debian-e-ubuntu</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/colocando-senha-em-diretorio-do-apache2-no-debian-e-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 04:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Esse artigo eu irei explicar uma maneira simples de colocar senha no diretório do apache 2.
Iniciando&#8230;
Bem no debian o diretório da conf do apache é /etc/apache2
Então primeiro precisamos saber o endereço do diretório do apache .
O endereço padrão da conf que vem no debian é /var/www/ .
Vamos editar a conf do apache como root .
# [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/colocando-senha-em-diretorio-do-apache2-no-debian-e-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Configurando smtp-relay automatico usando um script no debian e ubuntu</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/configurando-smtp-relay-automatico-usando-um-script-no-debian-e-ubuntu</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/configurando-smtp-relay-automatico-usando-um-script-no-debian-e-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 20:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Esse tutorial eu estarei disponibilizando um script que eu criei para configurar smtp relay automático, sem precisar  dar nenhum comando. Esse artigo faz referência a esse artigo escrito por min .
Bem smtp relay nada mais é que você usar o smtp de outro provedor para enviar email do console da sua maquina, isso é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/configurando-smtp-relay-automatico-usando-um-script-no-debian-e-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando o Slax linux em um Pen-drive de (256mb) usando linux + Modulos + dicas</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/instalando-o-slax-linux-em-um-pen-drive-de-256mb-usando-linux-modulos-dicas</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/instalando-o-slax-linux-em-um-pen-drive-de-256mb-usando-linux-modulos-dicas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux (OS) Pen Drive (.conf)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Esse tutorial eu irei explicar como você pode instalar e usar a Distribuição linux que se chama Slax em um pen-drive de 256mb, mas também pode ser instalada em qualquer pen-drive e hd externo ou não, a grande vantagem dessa distribuição é que você pode compilar seus próprios  módulos  e  pode  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/instalando-o-slax-linux-em-um-pen-drive-de-256mb-usando-linux-modulos-dicas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Montando HD Externo, câmeras e pen-drive com permissões avançadas de usuário</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/montando-hd-externo-cameras-e-pen-drive-com-permissoes-avancadas-de-usuario</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/montando-hd-externo-cameras-e-pen-drive-com-permissoes-avancadas-de-usuario#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 03:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux (OS) Hardware (Hard Disk)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Esse tutorial eu irei falar sobre como configurar HD Externo, Câmeras Fotográficas e Pen-Drive com permissão do seu usuário. Eu resolvi fazer esse artigo por ver com muita frequência esse tipo de dúvida em forums e listas de discussão e por ter que responde-las  algumas vezes .

Bem quando você monta um HD na mão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/montando-hd-externo-cameras-e-pen-drive-com-permissoes-avancadas-de-usuario/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorando vários arquivos de log no console do linux usando o multitail</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/monitorando-varios-arquivos-de-log-no-console-do-linux-usando-o-multitail</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/monitorando-varios-arquivos-de-log-no-console-do-linux-usando-o-multitail#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 06:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux (OS) Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Esse tutorial eu irei falar desse comando que se chama multitail . Bem eu navegando pelos forums me deparei com um artigo que falava sobre esse comando, o multitail é um tail mais poderoso, com ele você pode monitorar diversos arquivos de log ao mesmo tempo no mesmo terminal, isso é uma mão na roda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/monitorando-varios-arquivos-de-log-no-console-do-linux-usando-o-multitail/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Configurando um Servidor de DNS local (cache) usando o Bind9 no ubuntu</title>
		<link>http://www.xjulio.info/blog/configurando-um-servidor-de-dns-local-cache-usando-o-bind9-no-ubuntu</link>
		<comments>http://www.xjulio.info/blog/configurando-um-servidor-de-dns-local-cache-usando-o-bind9-no-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 05:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux (OS) Network(Servidores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xjulio.info/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Esse tutorial eu irei mostrar como você pode configurar localmente um Servidor de  DNS ou  (Domain Name System) - Sistema de Nomes de Domínios , ou Resolvedor de nomes.
Segundo o wikipedia Servidor de DNS :

É um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído operando segundo duas definições:


Examinar e atualizar seu banco de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xjulio.info/blog/configurando-um-servidor-de-dns-local-cache-usando-o-bind9-no-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
